株式情報
株式基本情報
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主名簿管理人(特別口座管理機関) | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
お問い合わせ先
証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社にお問い合わせください。なお、未払配当金のお支払いや支払明細の発行については、下記のみずほ信託銀行の連絡先にお問い合わせください。
また、株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせは、お取引の証券会社または下記のみずほ信託銀行の連絡先までお願いいたします。
特別口座の株主様(証券会社に口座をお持ちでない株主様)
みずほ信託銀行の下記連絡先にお問い合わせください。
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
Tel: 0120-288-324(フリーダイヤル)
株式の状況(2025年3月31日時点)
上場日 | 2003年12月 |
上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
業種別分類 | 鉱業 |
証券コード | 1662 |
資本金 | 14,288,694,000円 |
発行済株式数 |
257,000,380株 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
経済産業大臣 | 97,163,620 | 37.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,956,900 | 10.11 |
株式会社INPEX | 7,130,530 | 2.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,036,500 | 2.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,292,338 | 2.45 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,762,424 | 1.85 |
JFEエンジニアリング株式会社 | 4,620,060 | 1.80 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,458,055 | 0.96 |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 2,367,220 | 0.92 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 2,090,300 | 0.81 |
注) 持株比率は自己株式(242,680株)を控除して算出しています。
株式の分布状況
* 小数点第3位を四捨五入しています
当社ウェブサイトは、訪問者様のサイト閲覧時の利便性向上のために、Cookieを使用しています。当社ウェブサイトのCookie使用方針をご確認いただき、ご同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。当社ウェブサイト閲覧時のCookieの使用に同意いただけない場合は、ご利用のブラウザでCookieの設定を無効化ください。