TOP > IRTOP > 財務情報


  平成18年
3月期
平成19年
3月期
平成20年
3月期
平成21年
3月期
平成22年
3月期
原油生産量 (KL) 805,612 791,517 761,636 748,022 614,401
天然ガス生産量 (千m3) 1,279,066 1,247,087 1,288,606 1,286,621 1,250,630
LNG生産量 (トン) 25,901 25,584 33,610 46,796 57,599
ビチューメン生産量(KL) 449,785 447,430 410,363 416,369 411,603
原油販売量 (KL) 1,485,849 1,821,618 2,041,192 1,919,959 1,714,012
天然ガス 販売量(千m3) 1,413,717 1,411,309 1,486,910 1,485,961 1,499,236
LNG販売量 (トン) 124,736 208,384 170,453 177,401 186,268
ビチューメン 販売量(KL) 448,951 444,985 409,743 417,423 411,394


   

  平成18年
3月期
平成19年
3月期
平成20年
3月期
平成21年
3月期
平成22年
3月期
売上高(百万円) 138,796 170,018 207,638 202,127 179,752
営業利益 (百万円) 27,018 29,719 19,625 20,090 13,119
経常利益 (百万円) 31,190 34,705 27,247 22,358 23,206
税金等調整前 純利益(百万円) 31,166 34,660 26,305 17,108 23,368
当期純利益 (百万円) 20,216 20,982 20,097 12,560 17,939
純資産額 (百万円) 386,222 418,929 448,226 378,227 398,747
総資産額 (百万円) 532,516 578,059 620,946 500,444 521,009
1株あたり 純資産額(円) 6,756.00 7,185.80 7,696.00 6,486.85 6,839,05
1株あたり 当期純利益(円) 352.11 367.12 351.65 219.77 313.88
自己資本比率 (%) 72.5 71.0 70.8 74.1 75.0
自己資本利益率 (%) 6.0 5.3 4.7 3.1 4.7
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) 32,850 34,256 34,314 36,381 38,948
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) -20,063 -18,140 -53,169 -23,342 -29,300
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) -6,088 917 1,522 -477 -4,054
設備投資額 (百万円) 19,934 31,746 41,742 30,902 28,835
減価償却額 (百万円) 13,951 14,938 16,669 21,521 23,237
[注記]
1.平成19年3月期より純資産を記載しています。

  平成18年
3月期
平成19年
3月期
平成20年
3月期
平成21年
3月期
平成22年
3月期
売上高(百万円) 94,377 122,129 171,563 157,818 131,082
営業利益 (百万円) 17,922 18,402 18,560 13,037 11,150
経常利益 (百万円) 20,012 23,848 17,726 25,445 23,500
税引前当期 純利益(百万円) 20,166 23,930 17,077 20,167 22,666
当期純利益 (百万円) 14,733 15,645 14,279 18,571 18,370
純資産(百万円) 365,860 384,989 408,814 350,991 368,151
総資産(百万円) 499,301 530,610 567,469 466,550 478,514
1株あたり当期純利益(円) 256.39 273.75 249.84 324.95 321,42
1株あたり 配当額(円) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
(うち中間 配当額(円)) 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0

[注記]
1.平成19年3月期より純資産を記載しています。

過去データ(57KB)